Nøkkeltall
Resultat etter skatt
4 344 millioner kroner
Vannkraftproduksjon
13,8 TWh
Klimautslipp
459 554 tCO₂e
Sorteringsgrad
89 %
Antall ansatte
686
Antall skader
2,9 per million arbeidstimer
Mill. kroner | 2022 | 2021 |
---|---|---|
FINANSIELLE NØKKELTALL | ||
Driftsinntekter | 22 028 | 10 847 |
EBITDA | 20 087 | 8 979 |
Driftsresultat (EBIT) | 19 340 | 8 463 |
Underliggende driftsresultat | 19 914 | 9 678 |
Resultat før skatt | 18 879 | 7 901 |
Resultat etter skatt | 4 344 | 2 611 |
Netto rentebærende gjeld | 9 523 | 11 336 |
-herav ansvarlig lån | 7 338 | 5 264 |
Totalkapital | 97 265 | 63 584 |
Engasjert kapital | 65 609 | 43 046 |
Investeringer i driftsmidler | 870 | 590 |
ROE (%) | 12,5 % | 9,9 % |
ROCE (%) | 35,6 % | 19,2 % |
Gjeld/EBITDA (x) | 0,5 | 1,7 |
FFO/Gjeld (%) | 141 % | 54 % |
Egenkapitalandel (%) | 44 % | 42 % |
Andre nøkkeltall | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Antall ansatte | 686 | 438 |
Turnover (frivillig avgang) | 3,6% | 2,5% |
Antall skader per million arbeidstimer (H2) siste 12 mnd | 2,9 | 6,9 |
Klimautslipp (Scope 1, 2 og 3) (tCO2e) *) | 459 554 | 3 573 |
Vannkraftproduksjon (TWh) | 13,8 | 18,3 |
Oppnådd kraftpris (øre/kWh) | 150 | 62 |
Nordisk systempris (øre/kWh) | 137 | 63 |
Fjernvarmesalg (GWh) | 761 | I/A |
*) Klimautslippet inkluderer markedsbaserte utslipp i scope 2. 2022-tall inkluderer en utvidelse av scope 3-utslipp og klimautslipp fra Hafslund Oslo Celsio, mens 2021-tallet er ekskludert Hafslund Oslo Celsio og inkluderer kun meget begrenset scope 3-utslipp.